食料産業ハザードマップ(平成27年度食品サプライチェーン強靭化総合対策事業)
1.本事業の趣旨
国土強靱化基本計画及び同基本計画に基づくアクションプランでは、大規模災害時においても円滑な食料供給を維持するため、食品産業事業者が他の食品産業事業者、関連産業事業者、地方公共団体等と連携・協力体制を構築している割合を、 平成24年度の24%から平成29年度には50%まで高めることが目標とされています。
また、近い将来、首都直下地震や南海トラフ地震の発生が懸念されており、大規模震災時においても国民に対する食料品の供給機能を維持するための 食品サプライチェーンにおける連携・協力体制を構築しておくことが急務となっています。
そのため、本事業では食品産業事業者の立地状況等をまとめた食料産業ハザードマップを作成し、そのハザードマップを活用して業界団体を通じた啓発・普及のためのセミナー及び事業者等間のマッチングの場を提供することにより、事業者間の新たな連携・協力体制構築の促進を図ることを目的としています。
2.食料産業ハザードマップについて
大規模災害時に想定される食品産業事業者の被災状況を把握し、被災地と被災地外間における連携・協力の必要性・可能性等を 検討するための基礎資料として、全国の食品産業事業者の事業所(物流施設、製造拠点等)の立地状況を把握し、これらの情報を防災ハザードマップ上に落とし込んだ食料産業ハザードマップを以下のとおり作成しました。
この食料産業ハザードマップは、食品産業の立地上の脆弱性(被災想定地域への生産拠点や物流拠点の集中等)について、品目別・機能別に見える化すること企図しています。
(1) ハザード情報(広域ブロック別)
★ ブロックエリアをクリックするとハザード種別の地図(PDF)が表示されます。
ハザード種別 | ブロックエリア | ||||
---|---|---|---|---|---|
南海トラフ巨大地震の全壊・焼失棟数 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
南海トラフ巨大地震の津波浸水深 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
南海トラフ巨大地震の液状化被害危険度 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
首都直下地震の全壊・焼失棟数 | 関東 | – | – | – | – |
(2) 事業所数データ(広域ブロック別)
★ ブロックエリアをクリックすると業種別の地図(PDF)が表示されます。
業種 | ブロックエリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
食品製造業事業所数 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
食品卸売業事業所数 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
食品小売業事業所数 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
倉庫業事業所数 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
(3) ハザード情報×事業所数データ(地域別)
★ ブロックエリアをクリックするとハザード種別・業種別の地図(PDF)が表示されます。
ハザード種別 | 業種 | ブロックエリア | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南海トラフ巨大地震の全壊・焼失棟数 | 製造業 | 首都圏 | 静岡 | 伊勢湾 | 紀伊半島 | 関西 | 瀬戸内 | 南四国 | 東九州 |
卸売業 | 首都圏 | 静岡 | 伊勢湾 | 紀伊半島 | 関西 | 瀬戸内 | 南四国 | 東九州 | |
小売業 | 首都圏 | 静岡 | 伊勢湾 | 紀伊半島 | 関西 | 瀬戸内 | 南四国 | 東九州 | |
倉庫業 | 首都圏 | 静岡 | 伊勢湾 | 紀伊半島 | 関西 | 瀬戸内 | 南四国 | 東九州 | |
南海トラフ巨大地震の津波浸水深 | 製造業 | 首都圏 | 静岡 | 伊勢湾 | 紀伊半島 | 関西 | 瀬戸内 | 南四国 | 東九州 |
卸売業 | 首都圏 | 静岡 | 伊勢湾 | 紀伊半島 | 関西 | 瀬戸内 | 南四国 | 東九州 | |
小売業 | 首都圏 | 静岡 | 伊勢湾 | 紀伊半島 | 関西 | 瀬戸内 | 南四国 | 東九州 | |
倉庫業 | 首都圏 | 静岡 | 伊勢湾 | 紀伊半島 | 関西 | 瀬戸内 | 南四国 | 東九州 | |
首都直下地震の全壊・焼失棟数 | 製造業 | 首都圏 | – | – | – | – | – | – | – |
卸売業 | 首都圏 | – | – | – | – | – | – | – | |
小売業 | 首都圏 | – | – | – | – | – | – | – | |
倉庫業 | 首都圏 | – | – | – | – | – | – | – |
(4) ハザード情報×事業所住所データ(全品目・広域ブロック別)
★ ブロックエリアをクリックするとハザード種別の地図(PDF)が表示されます。
ハザード種別 | ブロックエリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
南海トラフ巨大地震の全壊・焼失棟数 | 関東 | 首都圏 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
南海トラフ巨大地震の津波浸水深 | 関東 | 首都圏 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
南海トラフ巨大地震の液状化被害危険度 | 関東 | 首都圏 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 |
首都直下地震の全壊・焼失棟数 | 関東 | 首都圏 | – | – | – | – |
参考(ハザード情報なし) | 東北 |
(5) ハザード情報×事業所住所データ(品目別・広域ブロック別)
★ ブロックエリアをクリックするとハザード種別・品目別の地図(PDF)が表示されます。
ハザード種別 | 品目名 | ブロックエリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
南海トラフ巨大地震の全壊・焼失棟数 | 即席めん | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | |
弁当・惣菜 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
パン | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
缶詰・レトルト食品 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
青果 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
スーパー | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
南海トラフ巨大地震の津波浸水深 | 即席めん | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | |
弁当・惣菜 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
パン | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
缶詰・レトルト食品 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
青果 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
スーパー | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
南海トラフ巨大地震の液状化被害危険度 | 即席めん | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | |
弁当・惣菜 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
パン | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
缶詰・レトルト食品 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
青果 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
スーパー | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国四国 | 九州 | ||
首都直下地震の全壊・焼失棟数 | 即席めん | 関東 | – | – | – | – | |
弁当・惣菜 | 関東 | – | – | – | – | ||
パン | 関東 | – | – | – | – | ||
缶詰・レトルト食品 | 関東 | – | – | – | – | ||
青果 | 関東 | – | – | – | – | ||
スーパー | 関東 | – | – | – | – |
(6) ハザード情報×事業所住所データ(品目別・東西別)
★ ブロックエリアをクリックするとハザード種別・品目別の地図(PDF)が表示されます。
ハザード種別 | 品目名 | ブロックエリア | |
---|---|---|---|
南海トラフ巨大地震の全壊・焼失棟数 | 即席めん | 東日本 | 西日本 |
弁当・惣菜 | 東日本 | 西日本 | |
パン | 東日本 | 西日本 | |
缶詰・レトルト食品 | 東日本 | 西日本 | |
青果 | 東日本 | 西日本 | |
スーパー | 東日本 | 西日本 | |
南海トラフ巨大地震の液状化被害危険度 | 即席めん | 東日本 | 西日本 |
弁当・惣菜 | 東日本 | 西日本 | |
パン | 東日本 | 西日本 | |
缶詰・レトルト食品 | 東日本 | 西日本 | |
青果 | 東日本 | 西日本 | |
スーパー | 東日本 | 西日本 |
- 食料産業ハザードマップのデータ出典についてはこちらをご参照ください。
- 作業協力 : 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 / 北海道地図株式会社